Disposition der Orgel
1967 erbaut und 1993 restauriert
durch die Firma Hillebrand, Hannover
| Brustwerk
III. Manual |
Hauptwerk I. Manual |
||||||
| 10 | Holzgedackt | 8' | 1967 | 30 | Bordun | 16' | 1906 |
| 11 | Spitzflöte | 4' | 1967 | 31 | Prinzipal | 8' | 1967 |
| 12 | Prinzipal | 2' | 1967 | 32 | Gemshorn | 8' | 1967 |
| 13 | Terzian | 2f | 1967 | 33 | Oktave | 4' | 1967 |
| 14 | Blockflöte | 1' | 1967 | 34 | Koppelflöte | 4' | 1967 |
| 15 | Scharff | 4-5f | 1967 | 35 | Quinte | 2 2/3' | 1967 |
| 16 | Vox humana | 16' | 1967 | 36 | Oktave | 2' | 1967 |
| 17 | Krummhorn | 8' | 1967 | 37 | Mixtur | 6-8f | 1967 |
| 18 | Tremulant | 38 | Bombarde | 16' | 1993 | ||
| 39 | Trompete | 8' | 1967 | ||||
|
Oberwerk |
Pedal | ||||||
| 20 | Rohrflöte | 8' | 1967 | 40 | Prinzipal | 16' | 1967 |
| 21 | Quintade | 8' | 1967 | 41 | Subbaß | 16' | 1906 |
| 22 | Prinzipal | 4' | 1967 | 42 | Oktave | 8' | 1967 |
| 23 | Hohlflöte | 2' | 1967 | 43 | Gedackt | 8' | 1906 |
| 24 | Sesquialtera | 2f | 1967 | 44 | Oktave | 4' | 1993 |
| 25 | Mixtur | 3-5f | 1967 | 45 | Offenflöte | 4' | 1967 |
| 26 | Zimbel | 3f | 1993 | 46 | Sesquialtera | 2f | 1967 |
| 27 | Trompete | 8' | 1993 | 47 | Feldpfeife | 1' | 1906 |
| 28 | Oboe | 8' | 1993 | 48 | Hintersatz | 4f | 1967 |
| 29 | Tremulant | 49 | Posaune | 16' | 1993 | ||
| 50 | Trompete | 8' | 1967 | ||||
| 51 | Trompete | 4' | 1993 | ||||
| 52 | Zink | 2' | 1906 | ||||
|
Nebenzüge Koppeln (als Registerwippen und als Fußschalter) |
|||
| I | Hauptwerk | / | Pedal |
| II | Oberwerk | / | Pedal |
| III | Brustwerk | / | Pedal |
| IV | Oberwerk | / | Hauptwerk |
| V | Brustwerk | / | Hauptwerk |
| Schwelltritt für das Brustwerk | |||
| Tastenumfang | |
| Manuale | C - g ''' |
| Pedal | C - f ' |
| Winddrücke | |
| Brustwerk | 63 mm WS |
| Oberwerk | 63 mm WS |
| Hauptwerk | 73 mm WS |
| Groß-Pedal | 78 mm WS |
| Klein-Pedal | 72 mm WS |
| Tonhöhe | |
| a = 440 Hz | |
| Orgelprospektentwurf | |
| Dr. Heinz Wolff 1967 |
256 Setzerkombinationen
steuerbar
1. an der Registertafel
2. unterhalb des I. Manuals
Anzeige der aktuellen Kombination
3 mal 64 Kombinationen sind mittels Schlüsselschalter abschließbar
Sequenzer vorwärts / rückwärts
1. an der Registertafel
2. unterhalb des I. Manuals
3. als Fußtritte
Setzerknopf
Knopf für "Register ab"